Диаметры стальных труб — внутренний и наружный ГОСТ
Параметры трубы (наружный диаметр) | Сталь | Толщина стенки, мм | |||||||
трубы горячедеформированые | |||||||||
Ø 20 | Ø25 | Ø28 | Ø30 | Ø32 | Ø35 | Ø38 | Ø40 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
Ø 42 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 54 | Ø 57 | Ø 73 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
Ø 89 | Ø 102 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 121 | Ø 127 | Ø 133 | Ø 140 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-12 |
Ø 146 | Ø 152 | Ø 159 | Ø 168 | Ø 180 | Ø 194 | Ø 203 | Ø 219 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-15 |
Ø 245 | Ø 273 | Ø 299 | Ø 325 | Ø 351 | Ø 377 | Ø 402 | Ø 406 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 |
Ø 426 | Ø 450 | Ø 465 | Ø 480 | Ø 500 | Ø 530 | Ø 550 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 | |
трубы холоднодеформированые (наружный диаметр) | |||||||||
Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | Ø 13 | ст10, ст20, 09г2с | от 1-2 |
Ø 14 | Ø 15 | Ø 16 | Ø 17 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | Ø 21 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,6-3,5 |
Ø 22 | Ø 23 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 26 | Ø 27 | Ø 28 | Ø 29 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,8-4,5 |
Ø 30 | Ø 32 | Ø 34 | Ø 35 | Ø 36 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-7 |
Ø 45 | Ø 48 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 53 | Ø 54 | Ø 56 | Ø 57 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-9,5 |
Ø 60 | Ø 63 | Ø 65 | Ø 68 | Ø 70 | Ø 73 | Ø 75 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 5-12 |
Ø 80 | Ø 83 | Ø 85 | Ø 89 | Ø 90 | Ø 95 | Ø 100 | Ø 102 | ст10, ст20, 09г2с | от 7-18 |
Ø 108 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 170 | ст10, ст20, 09г2с | от 9-24 |
Ø 180 | Ø 190 | Ø 200 | Ø 210 | Ø 220 | Ø 240 | Ø 250 | ст10, ст20, 09г2с | от 18-24 |
Строительство, сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, бытовые и гражданские нужды – вот далеко не полный список сфер, в которых используются стальные трубы. Стальные трубы могут иметь не только круглую форму, они могут иметь квадратное, овальное или прямоугольное сечение. Несмотря на это, данная продукция имеет две общие характеристики: геометрические и технические.
Геометрические характеристики выражаются следующими показателями:
- длина труб;
- толщина их стенок;
- диаметры внутренний/внешний.
Характеристики, размеры труб, требования к их производству и эксплуатации, устанавливаются специальными стандартами. ГОСТы разрабатываются и принимаются с учетом материалов, используемых при изготовлении проката, а также технологии его производства.
В России диаметры трубы измеряются и указываются в миллиметрах, однако в таблицах можно увидеть обозначение диаметра труб в дюймах: 1 дюйм = 25,4 мм. Дюймовое обозначение диаметра обычно используется либо на импортной продукции, либо для обозначения размера на ВПГ-трубах.